生まれ変わったエレベーター
ESTEMで実際に行われた施工事例や施工実績をご紹介します。
新品時以上の安全性と快適性をご提供します。
施工事例
マンション メゾン石井 / 神奈川県海老名市

神奈川県海老名市にある賃貸マンション「メゾン石井」。
1987年8月建設の築30年以上を経た同物件で、エレベーターのリニューアルが実施されました。

エレベーターのカゴに、ステンレス素材を採用しました。
本来は車椅子用の仕様ですが、壁の強度が増し、ペットの出入りの際にも拭き取りが楽になり、ニオイの解消につながりました。
マンション 経堂パレス / 東京都世田谷区

世田谷区にある18世帯の分譲マンションで、築43年のマンション。
築年数の長いマンションでは、油圧式エレベーターが設置されている物件がたくさんあります。

他社ではお断りされた、油圧式エレベーターのリニューアルに対応。
エステムでは、部品がなければ自社の工場で製作が可能です。長年の懸案だった部品供給の不安を解消いただきました。
オフィスビル ショウエイ / 東京都文京区水道

東京・江戸川橋に拠点を構え、製版から印刷までを一貫して手掛ける株式会社ショウエイ様の自社ビル。
社内のエレベーターリニューアルを実施。

多くのクリエイターやお客様が訪れる同社のエレベーターをシルバーを基調としたモダンなデザインで一新。
工事は18日間で完了。現在の法令に準拠した安全な設備を導入しました。
マンション 検見川ハウス / 千葉県千葉市

JR京葉線 検見川浜駅近くの総戸数422戸の大規模集合住宅。
9階〜14階建ての計12台のエレベーターについて、改修工事を実施しました。

既存の乗場三方枠を再利用しつつ、遮煙性能を付加した乗場ドアに変更しました。

効率の良いギアレスモーターの採用により、速度をワンランク上(60→90m/分)にアップしました。
マンション 永山ハイツ / 東京都多摩市

1977年に日本住宅公社(現UR都市機構)が多摩ニュータウンに建築した11階建てのマンション。
全部で5棟あり、計14台の改修工事を行いました。

着床階表示が、かご右上に大きく見やすく表示され、行き先ボタンも押しやすく改良されました。
マンション 福利ビル / 東京都豊島区

平成24年度の既設昇降機安全対策工事の補助金対象工事。
後付けの戸開走行保護装置(UCMP)と地震時管制運転装置、耐震対策工事を実施しました。

巻上機ソラセ部には、後付けの待機型ロープブレーキが付き、2重ブレーキになりました。

マンション シャルム京橋 / 大阪市都島区

JR環状線京橋駅より徒歩5分の総戸数144戸のマンション。
2000年に既設メーカーにより、制御盤・巻上機モーターが交換されていました。
今回建物の大規模修繕工事の一貫として、エレベーターの安全対策を含む改修工事を実施しました。
かごは天井のみ交換し、かご内及び乗場はシート貼りで化粧直しを実施し、イメージを一新しました。

ウォームギア巻上機をギアレスモーター巻上機に交換。
モーター容量の低減、かつ、定格速度を60m/分を90m/分にアップしました。
また、待機型ロープブレーキを設置し、安全性も向上しました。
オフィスビル Daiwa銀座ビル / 東京都中央区


1963年リッカーミシンの本社ビルとして竣工。
鹿島建設監理のもと乗用エレベーター2台と自動車用エレベーター1台をリニューアル。
このリニューアル事業によりビルは「BELCA賞ロングライフ部門」を受賞しました。

オフィスビル 大阪山甚ビル / 大阪市中央

1962年建築のビル。
地下駐車場へ車を移動させる油圧式自動車用エレベーターのリニューアル工事を行いました。
新たに実車・空車用センサーを装備し、安全性が向上しました。


施工実績
ESTEM エレベーター 合計 4078台 2025年6月30日現在
種類別施工実績数
ロープ式:2435
乗用:1980
人荷用:92
荷物用:253
寝台用:98
自動車用:12
油圧式:1309
乗用:598
人荷用:72
荷物用:525
寝台用:20
自動車用:94
ルームレス:334
乗用:254
人荷用:30
荷物用:43
寝台用:7
自動車用:0
地域別施工実績数

<地域合計:12台>

宮城県:57 秋田県:8
山形県:22 福島県:42
<地域合計:182台>

群馬県:48 埼玉県:386
千葉県:234 東京都:1627
神奈川県:513
<地域合計:2908台>

石川県:12 福井県:3
<地域合計:70台>

岐阜県:10 静岡県:51
愛知県:52
<地域合計:245台>

京都府:20 大阪府:226
兵庫県:85 奈良県:11
和歌山県:3
<地域合計:362台>

岡山県:15 広島県:30
山口県:3
<地域合計:49台>

愛媛県:4 高知県:1
<地域合計:10台>

長崎県:10 熊本県:9
大分県:3 宮崎県:138
鹿児島県:1 沖縄県:1
<地域合計:238台>
45~55期 納入実績例(抜粋)
55期納品実績(抜粋例)
| 納入先 | 台数 | 用途 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 新百合ケ丘パークハウス | 5台 | 乗用 | 神奈川県川崎市 |
| 東京電力パワーグリット(株) 東京総支社 | 1台 | 乗用 | 東京都新宿区 |
| 藤和シティコープ門前仲町 | 1台 | 乗用 | 東京都江東区 |
| 東レエンジニアリング(株) | 2台 | 荷物用 | 滋賀県大津市 |
| エクセル西葛西 | 2台 | 乗用 | 東京都江戸川区 |
| 読売新聞 大阪本社 | 1台 | 荷物用 | 大阪府大阪市 |
| 千葉ニュータウン中央ネオックス | 6台 | 乗用 | 千葉県印西市 |
| くらしの友 反町式場 | 1台 | 人荷用 | 神奈川県横浜市 |
| 藤倉化成㈱鷲宮事業所 | 1台 | 人荷用 | 埼玉県久喜市 |
| 舞子グランドハイツ | 2台 | 乗用 | 兵庫県神戸市 |
54期納品実績(抜粋例)
| 納入先 | 台数 | 用途 | 住所 |
|---|---|---|---|
| ライオンズプラザ山下公園 | 2台 | 乗用 | 神奈川県横浜市 |
| 長崎つつじ苑 | 1台 | 乗用 | 東京都豊島区 |
| アヴニール熊谷団地 | 11台 | 乗用 | 埼玉県熊谷市 |
| 日産自動車九州ハーバー食堂 | 1台 | 乗用 | 福岡県京都郡 |
| 宮崎県立芸術劇場 | 1台 | 展望用 | 宮崎県宮崎市 |
| 十和運送 | 1台 | 荷物用 | 千葉県成田市 |
| ANAエアフレームメンテナンスビル | 1台 | 荷物用 | 東京都大田区 |
| インペリアル東久留米 | 7台 | 乗用・非常用 | 東京都東久留米市 |
| クリオ鶴間壱番館 | 1台 | 乗用 | 神奈川県大和市 |
| クリオ高津壱番館 | 1台 | 乗用 | 神奈川県川崎市 |
53期納品実績(抜粋例)
| 納入先 | 台数 | 用途 | 住所 |
|---|---|---|---|
| ホンダロジスティクス埼玉事業所 | 3台 | 荷物用 | 埼玉県狭山市 |
| 社会福祉法人 楽友会 | 6台 | 乗用 | 東京都多摩市 |
| ライオンズプラザ横浜大通り公園 | 1台 | 乗用 | 神奈川県横浜市 |
| 読売新聞茨木工場 | 1台 | 荷物用 | 大阪府茨木市 |
| スギヨ北陸工場 | 1台 | 荷物用 | 石川県七尾 |
| 中洲まちづくり支援用施設等複合施設 | 1台 | 乗用 | 東京都中央区 |
| 第一三共ケミカルファーマ小名浜工場 | 1台 | 荷物用 | 福島県いわき市 |
| 日本食材 | 1台 | 荷物用 | 埼玉県熊谷市 |
| ロジスティード(株)平和島営業所 | 2台 | 荷物用 | 東京都大田区 |
| Wework乃木坂 | 1台 | 自動車用 | 東京都港区 |
52期納品実績(抜粋例)
| 納入先 | 台数 | 用途 | 住所 |
|---|---|---|---|
| アトレ四谷店 | 1台 | 人荷用 | 東京都新宿区 |
| 国立障害者リハビリテーションセンター | 2台 | 乗用 | 埼玉県所沢市 |
| 都営西巣鴨二丁目アパート | 2台 | 乗用 | 東京都豊島区 |
| 都営浮間三丁目アパート | 2台 | 乗用 | 東京都北区 |
| 都営一ツ家二丁目アパート | 2台 | 乗用 | 東京都足立区 |
| 三旺ポートタウン港 | 4台 | 乗用 | 愛知県名古屋市 |
| ラ・ビスタ宝塚 | 8台 | 乗用 | 兵庫県宝塚市 |
| ビクセル新宿 | 2台 | 乗用 | 東京都新宿区 |
| ホンダロジスティクス埼玉事業所 | 3台 | 荷物用 | 埼玉県狭山市 |
| 読売新聞 茨木工場 | 1台 | 荷物用 | 大阪府茨木市 |
51期納品実績(抜粋例)
| 納入先 | 台数 | 用途 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 西大久保住宅 | 4台 | 乗用 | 東京都新宿区 |
| 日産自動車㈱九州工場 | 2台 | 荷物用 | 福岡県京都郡 |
| ストークマンション磯子壹番館 | 2台 | 乗用 | 神奈川県横浜市 |
| ㈱ホンダモビリティ南関東 志村店 | 1台 | 自動車用 | 東京都板橋区 |
| 湯島地方合同庁舎 | 2台 | 乗用 | 東京都文京区 |
| 館山リゾートホテル | 2台 | 乗用 | 千葉県館山市 |
| 岩槻郵便局 | 1台 | 人荷用 | 埼玉県さいたま市 |
| 読売新聞 高石工場 | 1台 | 荷物用 | 大阪府高石市 |
| アサヒビール(株)墨田配送センター | 1台 | 荷物用 | 東京都墨田区 |
| 都営一ツ家二丁目アパート | 1台 | 乗用 | 東京都足立区 |
50期納品実績(抜粋例)
| 納入先 | 台数 | 用途 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 甘泉園住宅 | 3台 | 乗用 | 東京都新宿区 |
| 水道住宅 | 2台 | 乗用 | 東京都文京区 |
| 新柏住宅 | 4台 | 乗用 | 千葉県柏市 |
| 大宮郵便局 | 1台 | 人荷用 | 埼玉県さいたま市 |
| 竜王郵便局 | 1台 | 人荷用 | 山梨県甲斐市 |
| 千葉緑郵便局 | 1台 | 乗用 | 千葉県千葉市 |
| Daiwa銀座アネックス | 1台 | 自動車用 | 東京都中央区 |
| ロジスティード東日本(株) 北柏営業所 | 1台 | 荷物用 | 千葉県柏市 |
| 海上自衛隊潜水医学実験隊 | 1台 | 人荷用 | 神奈川県横須賀市 |
| 日通蓮田倉庫 | 2台 | 荷物用 | 埼玉県蓮田市 |
49期納品実績(抜粋例)
| 納入先 | 台数 | 用途 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 全理連ビル | 2台 | 乗用 | 東京都渋谷区 |
| 有明展示場 | 2台 | 乗用 | 東京都江東区 |
| 茨木労働基準監督署 | 1台 | 乗用 | 大阪府茨木市 |
| 新宿線九段下駅 | 2台 | 乗用 | 東京都千代田区 |
| 大江戸線青山一丁目駅 | 1台 | 乗用 | 東京都港区 |
| アサヒビール平和島 | 2台 | 自動車用 | 東京都大田区 |
| 日本通運(株)横浜航空支店 | 1台 | 荷物用 | 神奈川県横浜市 |
| ホンダ福岡ビル | 3台 | 乗用 | 福岡県福岡市 |
| ANAエアフレームメンテナンスビル | 1台 | 荷物用 | 東京都大田区 |
| 東京電力(株)深谷事務所 | 1台 | 乗用 | 埼玉県深谷市 |
48期納品実績(抜粋例)
| 納入先 | 台数 | 用途 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 駒込ペアシティ | 4台 | 乗用 | 東京都北区 |
| 本田技研工業(株)二輪・パワープロダクツ開発生産統括部 | 5台 | 荷物用 | 埼玉県朝霞市 |
| 鈴廣かまぼこ(株) | 2台 | 荷物用 | 神奈川県小田原市 |
| 松戸第3住宅 | 6台 | 乗用 | 千葉県松戸市 |
| 長汐病院 | 1台 | 寝台用 | 東京都豊島区 |
| (株)あわしま堂 | 2台 | 荷物用 | 愛媛県八幡浜市 |
| (株)セガフェイブ 矢口事業所 | 3台 | 荷物用 | 千葉県印旛郡 |
| 大分合同新聞ビル | 1台 | 乗用 | 東京都中央区 |
| (株)山安 | 1台 | 荷物用 | 神奈川県小田原市 |
| 高松庁舎 | 1台 | 荷物用 | 東京都練馬区 |
47期納品実績(抜粋例)
| 納入先 | 台数 | 用途 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 東京電力(株)行田事務所 | 1台 | 乗用 | 埼玉県行田市 |
| ビッグヒルズ飯能美杉台コンフォール21 | 3台 | 乗用 | 埼玉県飯能市 |
| 検見川マリンタウン団地 | 4台 | 乗用 | 千葉県千葉市 |
| 虎ノ門ビル 虎ノ門一丁目MGビル | 2台 | 乗用 | 東京都港区 |
| 千里ガーデンハイツ | 5台 | 乗用 | 大阪府吹田市 |
| 都営弘道二丁目第3アパート | 2台 | 乗用 | 東京都足立区 |
| ガーデンプラザ柴又 | 4台 | 乗用 | 東京都葛飾区 |
| DIC(株)埼玉工場 | 1台 | 人荷用 | 埼玉県北足立郡 |
| 第一三共(株)平塚工場 | 2台 | 荷物用 | 神奈川県平塚市 |
| 南港ポートタウン うしお | 2台 | 乗用 | 大阪府大阪市 |
46期納品実績(抜粋例)
| 納入先 | 台数 | 用途 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 検見川マリンタウン団地 | 3台 | 乗用 | 千葉県千葉市 |
| ルネ西大路 | 2台 | 乗用 | 京都府京都市 |
| ウイックスビル | 2台 | 乗用 | 東京都豊島区 |
| 富士電機(株) 三重工場 | 2台 | 荷物用 | 三重県四日市 |
| 首都高速道路(株)新横浜換気所 | 1台 | 人荷用 | 神奈川県横浜市 |
| 首都高速道路(株)馬場換気所 | 1台 | 人荷用 | 神奈川県横浜市 |
| 弥平第一倉庫 | 4台 | 荷物用 | 埼玉県川口市 |
| 警視庁八王子警察署 | 4台 | 乗用 | 東京都八王子市 |
| (株)ヒューテックノオリン 営業本部関東支店 | 1台 | 荷物用 | 埼玉県越谷市 |
| 大阪山甚ビル | 1台 | 自動車用 | 大阪府大阪市 |
45期納品実績(抜粋例)
| 納入先 | 台数 | 用途 | 住所 |
|---|---|---|---|
| Daiwa銀座アネックス | 2台 | 乗用 | 東京都中央区 |
| 豊島消防署 | 2台 | 乗用 | 東京都豊島区 |
| コーンズ・モータース㈱ 東雲サービスセンター | 1台 | 自動車用 | 東京都江東区 |
| さいたま記念病院 | 2台 | 寝台用 | 埼玉県さいたま市 |
| 柏木ハイツ | 1台 | 乗用 | 東京都新宿区 |
| フォルクスワーゲン高崎 | 2台 | 自動車用 | 群馬県高崎市 |
| ノーザンCC赤城ゴルフ場 | 1台 | 乗用 | 群馬県渋川市 |
| ローズハイツ香里園 | 3台 | 乗用 | 大阪府寝屋川市 |
| 幕張地域冷暖房センター | 1台 | 人荷用 | 千葉県千葉市 |
| ルネ枚方 | 1台 | 乗用 | 大阪府枚方市 |